SOLDA PRATA COM CÁDMIO
São ligas à base de prata utilizadas na união da maioria dos metais ferrosos e não ferrosos, com exceção do alumínio, do magnésio e de metais com ponto de fusão inferior a 800°C.
Por apresentarem características de alta fluidez, baixa temperatura de trabalho e excelente resistência mecânica, essas ligas estão largamente presentes na indústria em geral, na produção de materiais elétricos, eletrodomésticos, refrigeração, ar condicionado, óculos, instrumentos musicais, metais sanitários, ferramentas, joias, bijuterias, etc.
A Ouro Verdde pode oferecer todas as ligas de solda prata na forma de lâmina, vareta, fio, fio picado e limalha, como também na medida que for necessária. Tem condições de fabricar qualquer outro tipo de liga, de acordo com as especificações de seus clientes. Consulte. Fornece em qualquer quantidade. Todas as suas ligas estão em conformidade com as normas internacionais DIN e AWS e são acompanhadas do certificado de qualidade.
Especificações Técnicas
Produto |
Composição - % | Temp. Solidus °C |
Temp. Liquidus °C |
Temp. Trabalho °C |
Densidade g/cm³ |
DIN EN ISO 17672 2010 |
AWS A5.8 2011 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag min./max. |
Cu min./max. |
Zn min./max. |
Cd min./max. |
||||||||
OV12 | 11,0/13,0 | 49,0/51,0 | 28,0/32,0 | 5,0/9,0 | 790 | 620 | 820 | 8,5 | |||
OV15 | 14,0/16,0 | 42,0/44,0 | 28,0/32,0 | 11,0/13,0 | 700 | 780 | 770 | 8,6 | |||
OV18 | 16,0/18,0 | 40,0/42,0 | 25,0/29,0 | 13,0/17,0 | 590 | 760 | 760 | 8,7 | |||
OV20 | 19,0/21,0 | 39,0/41,0 | 23,0/27,0 | 13,0/17,0 | 605 | 765 | 760 | 8,7 | * | ||
OV25 | 24,0/26,0 | 29,0/31,0 | 25,5/29,5 | 16,5/18,5 | 605 | 720 | 710 | 8,8 | Ag 326 | BAg-33 | |
OV25 | 24,0/26,0 | 34,0/36,0 | 24,5/28,5 | 12,5/14,5 | 605 | 745 | 745 | 8,8 | BAg-27 | ||
OV30 | 29,0/31,0 | 27,0/29,0 | 19,0/23,0 | 19,0/23,0 | 600 | 690 | 680 | 9,2 | Ag 330 | BAg-20 | |
OV30 | 29,0/31,0 | 26,0/28,0 | 21,0/25,0 | 19,0/21,0 | 607 | 710 | 710 | 9,1 | BAg-2a | ||
OV35 | 34,0/36,0 | 25,0/27,0 | 19,0/23,0 | 17,0/19,0 | 605 | 700 | 700 | 9,1 | Ag 335 | BAg-2 | |
OV40 | 39,0/41,0 | 19,0/20,0 | 19,0/23,0 | 18,0/20,0 | 595 | 630 | 610 | 9,3 | Ag 340 | ||
OV45 | 44,0/46,0 | 14,0/16,0 | 14,0/18,0 | 23,0/25,0 | 605 | 620 | 620 | 9,4 | Ag 345 | BAg-1 | |
OV50 | 49,0/51,0 | 14,5/16,5 | 14,5/18,5 | 17,0/19,0 | 625 | 635 | 640 | 9,5 | Ag 350 | BAg-1a | |
* Norma DIN EN 1044 Ag 309 |
ADVERTÊNCIA: Por se tratar de um metal tóxico, o cádmio pode causar problemas à saúde quando utilizado de forma indiscriminada na fabricação de componentes que entrem em contato direto ou indireto com o organismo humano, tais como aparelhos odontológicos, médico-cirúrgicos, equipamentos alimentícios e outros. Nessas condições, a utilização de solda prata isenta de cádmio é recomendada.